Sezione 1 |
| N. | Candidato | Voti |
| 1 | SALVATORE MARTINO AMATO | 0 |
| 2 | EMANUELE ARCIERI | 1 |
| 3 | ENRICO PASQUALE CAPURSO | 5 |
| 4 | ELISABETTA DE CILLIS | 0 |
| 5 | ROBERTA DELLE NOCI | 0 |
| 6 | DOMENICO DELL'OLIO | 0 |
| 7 | GIACOMO DI BENEDETTO | 0 |
| 8 | LAURA DI LIDDO detta LAURA | 0 |
| 9 | MARIA DI LIDDO detta MARIA | 1 |
| 10 | ROBERTO DI LUZIO detto ROBERTO | 0 |
| 11 | ROSALIA DI LUZIO detta ROSI | 0 |
| 12 | PIETRO DI TERLIZZI | 0 |
| 13 | ANNAMARIA GISONDI | 1 |
| 14 | VALERIA LABRIOLA | 0 |
| 15 | PATRIZIA LAMANUZZI | 1 |
| 16 | ALESSANDRA LUCCARELLI | 3 |
| 17 | RITA-PIA MARINELLI | 1 |
| 18 | FRANCESCO PARISI | 0 |
| 19 | PAOLA MARIA PETRONI | 0 |
| 20 | FRANCESCO ROMANELLI | 5 |
| 21 | ANTONIO SASSO | 1 |
| 22 | LUCIA STORELLI | 0 |
| 23 | IRENE TODISCO | 0 |
| 24 | GIUSEPPE TROILO | 0 |
Sezione 2 |
| N. | Candidato | Voti |
| 1 | SALVATORE MARTINO AMATO | 1 |
| 2 | EMANUELE ARCIERI | 1 |
| 3 | ENRICO PASQUALE CAPURSO | 3 |
| 4 | ELISABETTA DE CILLIS | 0 |
| 5 | ROBERTA DELLE NOCI | 0 |
| 6 | DOMENICO DELL'OLIO | 0 |
| 7 | GIACOMO DI BENEDETTO | 0 |
| 8 | LAURA DI LIDDO detta LAURA | 0 |
| 9 | MARIA DI LIDDO detta MARIA | 0 |
| 10 | ROBERTO DI LUZIO detto ROBERTO | 1 |
| 11 | ROSALIA DI LUZIO detta ROSI | 0 |
| 12 | PIETRO DI TERLIZZI | 0 |
| 13 | ANNAMARIA GISONDI | 0 |
| 14 | VALERIA LABRIOLA | 0 |
| 15 | PATRIZIA LAMANUZZI | 0 |
| 16 | ALESSANDRA LUCCARELLI | 1 |
| 17 | RITA-PIA MARINELLI | 2 |
| 18 | FRANCESCO PARISI | 0 |
| 19 | PAOLA MARIA PETRONI | 0 |
| 20 | FRANCESCO ROMANELLI | 0 |
| 21 | ANTONIO SASSO | 0 |
| 22 | LUCIA STORELLI | 0 |
| 23 | IRENE TODISCO | 0 |
| 24 | GIUSEPPE TROILO | 0 |
Sezione 3 |
| N. | Candidato | Voti |
| 1 | SALVATORE MARTINO AMATO | 2 |
| 2 | EMANUELE ARCIERI | 5 |
| 3 | ENRICO PASQUALE CAPURSO | 0 |
| 4 | ELISABETTA DE CILLIS | 0 |
| 5 | ROBERTA DELLE NOCI | 0 |
| 6 | DOMENICO DELL'OLIO | 0 |
| 7 | GIACOMO DI BENEDETTO | 0 |
| 8 | LAURA DI LIDDO detta LAURA | 0 |
| 9 | MARIA DI LIDDO detta MARIA | 0 |
| 10 | ROBERTO DI LUZIO detto ROBERTO | 0 |
| 11 | ROSALIA DI LUZIO detta ROSI | 0 |
| 12 | PIETRO DI TERLIZZI | 0 |
| 13 | ANNAMARIA GISONDI | 0 |
| 14 | VALERIA LABRIOLA | 0 |
| 15 | PATRIZIA LAMANUZZI | 0 |
| 16 | ALESSANDRA LUCCARELLI | 2 |
| 17 | RITA-PIA MARINELLI | 0 |
| 18 | FRANCESCO PARISI | 1 |
| 19 | PAOLA MARIA PETRONI | 1 |
| 20 | FRANCESCO ROMANELLI | 0 |
| 21 | ANTONIO SASSO | 4 |
| 22 | LUCIA STORELLI | 0 |
| 23 | IRENE TODISCO | 2 |
| 24 | GIUSEPPE TROILO | 0 |
Sezione 4 |
| N. | Candidato | Voti |
| 1 | SALVATORE MARTINO AMATO | 0 |
| 2 | EMANUELE ARCIERI | 3 |
| 3 | ENRICO PASQUALE CAPURSO | 5 |
| 4 | ELISABETTA DE CILLIS | 0 |
| 5 | ROBERTA DELLE NOCI | 0 |
| 6 | DOMENICO DELL'OLIO | 0 |
| 7 | GIACOMO DI BENEDETTO | 1 |
| 8 | LAURA DI LIDDO detta LAURA | 0 |
| 9 | MARIA DI LIDDO detta MARIA | 0 |
| 10 | ROBERTO DI LUZIO detto ROBERTO | 0 |
| 11 | ROSALIA DI LUZIO detta ROSI | 0 |
| 12 | PIETRO DI TERLIZZI | 0 |
| 13 | ANNAMARIA GISONDI | 0 |
| 14 | VALERIA LABRIOLA | 0 |
| 15 | PATRIZIA LAMANUZZI | 9 |
| 16 | ALESSANDRA LUCCARELLI | 1 |
| 17 | RITA-PIA MARINELLI | 2 |
| 18 | FRANCESCO PARISI | 0 |
| 19 | PAOLA MARIA PETRONI | 1 |
| 20 | FRANCESCO ROMANELLI | 1 |
| 21 | ANTONIO SASSO | 2 |
| 22 | LUCIA STORELLI | 1 |
| 23 | IRENE TODISCO | 0 |
| 24 | GIUSEPPE TROILO | 0 |
Sezione 5 |
| N. | Candidato | Voti |
| 1 | SALVATORE MARTINO AMATO | 0 |
| 2 | EMANUELE ARCIERI | 2 |
| 3 | ENRICO PASQUALE CAPURSO | 2 |
| 4 | ELISABETTA DE CILLIS | 0 |
| 5 | ROBERTA DELLE NOCI | 0 |
| 6 | DOMENICO DELL'OLIO | 0 |
| 7 | GIACOMO DI BENEDETTO | 2 |
| 8 | LAURA DI LIDDO detta LAURA | 0 |
| 9 | MARIA DI LIDDO detta MARIA | 0 |
| 10 | ROBERTO DI LUZIO detto ROBERTO | 0 |
| 11 | ROSALIA DI LUZIO detta ROSI | 0 |
| 12 | PIETRO DI TERLIZZI | 0 |
| 13 | ANNAMARIA GISONDI | 0 |
| 14 | VALERIA LABRIOLA | 0 |
| 15 | PATRIZIA LAMANUZZI | 1 |
| 16 | ALESSANDRA LUCCARELLI | 3 |
| 17 | RITA-PIA MARINELLI | 0 |
| 18 | FRANCESCO PARISI | 0 |
| 19 | PAOLA MARIA PETRONI | 0 |
| 20 | FRANCESCO ROMANELLI | 0 |
| 21 | ANTONIO SASSO | 0 |
| 22 | LUCIA STORELLI | 0 |
| 23 | IRENE TODISCO | 0 |
| 24 | GIUSEPPE TROILO | 0 |
Sezione 6 |
| N. | Candidato | Voti |
| 1 | SALVATORE MARTINO AMATO | 0 |
| 2 | EMANUELE ARCIERI | 4 |
| 3 | ENRICO PASQUALE CAPURSO | 1 |
| 4 | ELISABETTA DE CILLIS | 0 |
| 5 | ROBERTA DELLE NOCI | 0 |
| 6 | DOMENICO DELL'OLIO | 0 |
| 7 | GIACOMO DI BENEDETTO | 0 |
| 8 | LAURA DI LIDDO detta LAURA | 3 |
| 9 | MARIA DI LIDDO detta MARIA | 0 |
| 10 | ROBERTO DI LUZIO detto ROBERTO | 0 |
| 11 | ROSALIA DI LUZIO detta ROSI | 0 |
| 12 | PIETRO DI TERLIZZI | 0 |
| 13 | ANNAMARIA GISONDI | 0 |
| 14 | VALERIA LABRIOLA | 0 |
| 15 | PATRIZIA LAMANUZZI | 3 |
| 16 | ALESSANDRA LUCCARELLI | 0 |
| 17 | RITA-PIA MARINELLI | 0 |
| 18 | FRANCESCO PARISI | 1 |
| 19 | PAOLA MARIA PETRONI | 0 |
| 20 | FRANCESCO ROMANELLI | 0 |
| 21 | ANTONIO SASSO | 0 |
| 22 | LUCIA STORELLI | 0 |
| 23 | IRENE TODISCO | 0 |
| 24 | GIUSEPPE TROILO | 0 |
Sezione 7 |
| N. | Candidato | Voti |
| 1 | SALVATORE MARTINO AMATO | 0 |
| 2 | EMANUELE ARCIERI | 2 |
| 3 | ENRICO PASQUALE CAPURSO | 11 |
| 4 | ELISABETTA DE CILLIS | 0 |
| 5 | ROBERTA DELLE NOCI | 0 |
| 6 | DOMENICO DELL'OLIO | 0 |
| 7 | GIACOMO DI BENEDETTO | 0 |
| 8 | LAURA DI LIDDO detta LAURA | 1 |
| 9 | MARIA DI LIDDO detta MARIA | 0 |
| 10 | ROBERTO DI LUZIO detto ROBERTO | 0 |
| 11 | ROSALIA DI LUZIO detta ROSI | 0 |
| 12 | PIETRO DI TERLIZZI | 0 |
| 13 | ANNAMARIA GISONDI | 0 |
| 14 | VALERIA LABRIOLA | 1 |
| 15 | PATRIZIA LAMANUZZI | 0 |
| 16 | ALESSANDRA LUCCARELLI | 0 |
| 17 | RITA-PIA MARINELLI | 0 |
| 18 | FRANCESCO PARISI | 0 |
| 19 | PAOLA MARIA PETRONI | 0 |
| 20 | FRANCESCO ROMANELLI | 0 |
| 21 | ANTONIO SASSO | 0 |
| 22 | LUCIA STORELLI | 0 |
| 23 | IRENE TODISCO | 0 |
| 24 | GIUSEPPE TROILO | 2 |
Sezione 8 |
| N. | Candidato | Voti |
| 1 | SALVATORE MARTINO AMATO | 0 |
| 2 | EMANUELE ARCIERI | 1 |
| 3 | ENRICO PASQUALE CAPURSO | 2 |
| 4 | ELISABETTA DE CILLIS | 0 |
| 5 | ROBERTA DELLE NOCI | 0 |
| 6 | DOMENICO DELL'OLIO | 0 |
| 7 | GIACOMO DI BENEDETTO | 0 |
| 8 | LAURA DI LIDDO detta LAURA | 0 |
| 9 | MARIA DI LIDDO detta MARIA | 0 |
| 10 | ROBERTO DI LUZIO detto ROBERTO | 0 |
| 11 | ROSALIA DI LUZIO detta ROSI | 0 |
| 12 | PIETRO DI TERLIZZI | 0 |
| 13 | ANNAMARIA GISONDI | 0 |
| 14 | VALERIA LABRIOLA | 0 |
| 15 | PATRIZIA LAMANUZZI | 0 |
| 16 | ALESSANDRA LUCCARELLI | 3 |
| 17 | RITA-PIA MARINELLI | 0 |
| 18 | FRANCESCO PARISI | 1 |
| 19 | PAOLA MARIA PETRONI | 0 |
| 20 | FRANCESCO ROMANELLI | 0 |
| 21 | ANTONIO SASSO | 0 |
| 22 | LUCIA STORELLI | 0 |
| 23 | IRENE TODISCO | 0 |
| 24 | GIUSEPPE TROILO | 0 |
Sezione 9 |
| N. | Candidato | Voti |
| 1 | SALVATORE MARTINO AMATO | 0 |
| 2 | EMANUELE ARCIERI | 4 |
| 3 | ENRICO PASQUALE CAPURSO | 3 |
| 4 | ELISABETTA DE CILLIS | 0 |
| 5 | ROBERTA DELLE NOCI | 0 |
| 6 | DOMENICO DELL'OLIO | 0 |
| 7 | GIACOMO DI BENEDETTO | 0 |
| 8 | LAURA DI LIDDO detta LAURA | 0 |
| 9 | MARIA DI LIDDO detta MARIA | 1 |
| 10 | ROBERTO DI LUZIO detto ROBERTO | 0 |
| 11 | ROSALIA DI LUZIO detta ROSI | 1 |
| 12 | PIETRO DI TERLIZZI | 2 |
| 13 | ANNAMARIA GISONDI | 0 |
| 14 | VALERIA LABRIOLA | 2 |
| 15 | PATRIZIA LAMANUZZI | 1 |
| 16 | ALESSANDRA LUCCARELLI | 0 |
| 17 | RITA-PIA MARINELLI | 0 |
| 18 | FRANCESCO PARISI | 0 |
| 19 | PAOLA MARIA PETRONI | 0 |
| 20 | FRANCESCO ROMANELLI | 1 |
| 21 | ANTONIO SASSO | 2 |
| 22 | LUCIA STORELLI | 2 |
| 23 | IRENE TODISCO | 4 |
| 24 | GIUSEPPE TROILO | 0 |
Sezione 10 |
| N. | Candidato | Voti |
| 1 | SALVATORE MARTINO AMATO | 0 |
| 2 | EMANUELE ARCIERI | 1 |
| 3 | ENRICO PASQUALE CAPURSO | 2 |
| 4 | ELISABETTA DE CILLIS | 0 |
| 5 | ROBERTA DELLE NOCI | 0 |
| 6 | DOMENICO DELL'OLIO | 0 |
| 7 | GIACOMO DI BENEDETTO | 1 |
| 8 | LAURA DI LIDDO detta LAURA | 0 |
| 9 | MARIA DI LIDDO detta MARIA | 0 |
| 10 | ROBERTO DI LUZIO detto ROBERTO | 2 |
| 11 | ROSALIA DI LUZIO detta ROSI | 0 |
| 12 | PIETRO DI TERLIZZI | 0 |
| 13 | ANNAMARIA GISONDI | 0 |
| 14 | VALERIA LABRIOLA | 0 |
| 15 | PATRIZIA LAMANUZZI | 2 |
| 16 | ALESSANDRA LUCCARELLI | 4 |
| 17 | RITA-PIA MARINELLI | 2 |
| 18 | FRANCESCO PARISI | 0 |
| 19 | PAOLA MARIA PETRONI | 0 |
| 20 | FRANCESCO ROMANELLI | 1 |
| 21 | ANTONIO SASSO | 0 |
| 22 | LUCIA STORELLI | 1 |
| 23 | IRENE TODISCO | 0 |
| 24 | GIUSEPPE TROILO | 0 |
Sezione 11 |
| N. | Candidato | Voti |
| 1 | SALVATORE MARTINO AMATO | 0 |
| 2 | EMANUELE ARCIERI | 1 |
| 3 | ENRICO PASQUALE CAPURSO | 3 |
| 4 | ELISABETTA DE CILLIS | 0 |
| 5 | ROBERTA DELLE NOCI | 0 |
| 6 | DOMENICO DELL'OLIO | 0 |
| 7 | GIACOMO DI BENEDETTO | 0 |
| 8 | LAURA DI LIDDO detta LAURA | 2 |
| 9 | MARIA DI LIDDO detta MARIA | 2 |
| 10 | ROBERTO DI LUZIO detto ROBERTO | 0 |
| 11 | ROSALIA DI LUZIO detta ROSI | 0 |
| 12 | PIETRO DI TERLIZZI | 2 |
| 13 | ANNAMARIA GISONDI | 0 |
| 14 | VALERIA LABRIOLA | 0 |
| 15 | PATRIZIA LAMANUZZI | 1 |
| 16 | ALESSANDRA LUCCARELLI | 0 |
| 17 | RITA-PIA MARINELLI | 0 |
| 18 | FRANCESCO PARISI | 0 |
| 19 | PAOLA MARIA PETRONI | 0 |
| 20 | FRANCESCO ROMANELLI | 2 |
| 21 | ANTONIO SASSO | 0 |
| 22 | LUCIA STORELLI | 0 |
| 23 | IRENE TODISCO | 0 |
| 24 | GIUSEPPE TROILO | 0 |
Sezione 12 |
| N. | Candidato | Voti |
| 1 | SALVATORE MARTINO AMATO | 3 |
| 2 | EMANUELE ARCIERI | 3 |
| 3 | ENRICO PASQUALE CAPURSO | 3 |
| 4 | ELISABETTA DE CILLIS | 0 |
| 5 | ROBERTA DELLE NOCI | 0 |
| 6 | DOMENICO DELL'OLIO | 0 |
| 7 | GIACOMO DI BENEDETTO | 0 |
| 8 | LAURA DI LIDDO detta LAURA | 1 |
| 9 | MARIA DI LIDDO detta MARIA | 0 |
| 10 | ROBERTO DI LUZIO detto ROBERTO | 0 |
| 11 | ROSALIA DI LUZIO detta ROSI | 0 |
| 12 | PIETRO DI TERLIZZI | 1 |
| 13 | ANNAMARIA GISONDI | 0 |
| 14 | VALERIA LABRIOLA | 0 |
| 15 | PATRIZIA LAMANUZZI | 1 |
| 16 | ALESSANDRA LUCCARELLI | 2 |
| 17 | RITA-PIA MARINELLI | 1 |
| 18 | FRANCESCO PARISI | 1 |
| 19 | PAOLA MARIA PETRONI | 0 |
| 20 | FRANCESCO ROMANELLI | 0 |
| 21 | ANTONIO SASSO | 0 |
| 22 | LUCIA STORELLI | 1 |
| 23 | IRENE TODISCO | 2 |
| 24 | GIUSEPPE TROILO | 0 |
Sezione 13 |
| N. | Candidato | Voti |
| 1 | SALVATORE MARTINO AMATO | 0 |
| 2 | EMANUELE ARCIERI | 1 |
| 3 | ENRICO PASQUALE CAPURSO | 3 |
| 4 | ELISABETTA DE CILLIS | 0 |
| 5 | ROBERTA DELLE NOCI | 1 |
| 6 | DOMENICO DELL'OLIO | 0 |
| 7 | GIACOMO DI BENEDETTO | 0 |
| 8 | LAURA DI LIDDO detta LAURA | 0 |
| 9 | MARIA DI LIDDO detta MARIA | 0 |
| 10 | ROBERTO DI LUZIO detto ROBERTO | 0 |
| 11 | ROSALIA DI LUZIO detta ROSI | 0 |
| 12 | PIETRO DI TERLIZZI | 0 |
| 13 | ANNAMARIA GISONDI | 0 |
| 14 | VALERIA LABRIOLA | 0 |
| 15 | PATRIZIA LAMANUZZI | 1 |
| 16 | ALESSANDRA LUCCARELLI | 0 |
| 17 | RITA-PIA MARINELLI | 0 |
| 18 | FRANCESCO PARISI | 0 |
| 19 | PAOLA MARIA PETRONI | 0 |
| 20 | FRANCESCO ROMANELLI | 0 |
| 21 | ANTONIO SASSO | 0 |
| 22 | LUCIA STORELLI | 1 |
| 23 | IRENE TODISCO | 0 |
| 24 | GIUSEPPE TROILO | 0 |
Sezione 14 |
| N. | Candidato | Voti |
| 1 | SALVATORE MARTINO AMATO | 1 |
| 2 | EMANUELE ARCIERI | 1 |
| 3 | ENRICO PASQUALE CAPURSO | 4 |
| 4 | ELISABETTA DE CILLIS | 0 |
| 5 | ROBERTA DELLE NOCI | 1 |
| 6 | DOMENICO DELL'OLIO | 0 |
| 7 | GIACOMO DI BENEDETTO | 0 |
| 8 | LAURA DI LIDDO detta LAURA | 0 |
| 9 | MARIA DI LIDDO detta MARIA | 0 |
| 10 | ROBERTO DI LUZIO detto ROBERTO | 0 |
| 11 | ROSALIA DI LUZIO detta ROSI | 0 |
| 12 | PIETRO DI TERLIZZI | 0 |
| 13 | ANNAMARIA GISONDI | 0 |
| 14 | VALERIA LABRIOLA | 0 |
| 15 | PATRIZIA LAMANUZZI | 0 |
| 16 | ALESSANDRA LUCCARELLI | 0 |
| 17 | RITA-PIA MARINELLI | 0 |
| 18 | FRANCESCO PARISI | 3 |
| 19 | PAOLA MARIA PETRONI | 1 |
| 20 | FRANCESCO ROMANELLI | 1 |
| 21 | ANTONIO SASSO | 0 |
| 22 | LUCIA STORELLI | 0 |
| 23 | IRENE TODISCO | 0 |
| 24 | GIUSEPPE TROILO | 0 |
Sezione 15 |
| N. | Candidato | Voti |
| 1 | SALVATORE MARTINO AMATO | 0 |
| 2 | EMANUELE ARCIERI | 4 |
| 3 | ENRICO PASQUALE CAPURSO | 4 |
| 4 | ELISABETTA DE CILLIS | 0 |
| 5 | ROBERTA DELLE NOCI | 0 |
| 6 | DOMENICO DELL'OLIO | 0 |
| 7 | GIACOMO DI BENEDETTO | 1 |
| 8 | LAURA DI LIDDO detta LAURA | 0 |
| 9 | MARIA DI LIDDO detta MARIA | 0 |
| 10 | ROBERTO DI LUZIO detto ROBERTO | 0 |
| 11 | ROSALIA DI LUZIO detta ROSI | 0 |
| 12 | PIETRO DI TERLIZZI | 0 |
| 13 | ANNAMARIA GISONDI | 0 |
| 14 | VALERIA LABRIOLA | 0 |
| 15 | PATRIZIA LAMANUZZI | 0 |
| 16 | ALESSANDRA LUCCARELLI | 2 |
| 17 | RITA-PIA MARINELLI | 0 |
| 18 | FRANCESCO PARISI | 0 |
| 19 | PAOLA MARIA PETRONI | 0 |
| 20 | FRANCESCO ROMANELLI | 0 |
| 21 | ANTONIO SASSO | 0 |
| 22 | LUCIA STORELLI | 0 |
| 23 | IRENE TODISCO | 1 |
| 24 | GIUSEPPE TROILO | 0 |
Sezione 16 |
| N. | Candidato | Voti |
| 1 | SALVATORE MARTINO AMATO | 0 |
| 2 | EMANUELE ARCIERI | 1 |
| 3 | ENRICO PASQUALE CAPURSO | 1 |
| 4 | ELISABETTA DE CILLIS | 1 |
| 5 | ROBERTA DELLE NOCI | 0 |
| 6 | DOMENICO DELL'OLIO | 0 |
| 7 | GIACOMO DI BENEDETTO | 1 |
| 8 | LAURA DI LIDDO detta LAURA | 0 |
| 9 | MARIA DI LIDDO detta MARIA | 0 |
| 10 | ROBERTO DI LUZIO detto ROBERTO | 0 |
| 11 | ROSALIA DI LUZIO detta ROSI | 0 |
| 12 | PIETRO DI TERLIZZI | 0 |
| 13 | ANNAMARIA GISONDI | 0 |
| 14 | VALERIA LABRIOLA | 0 |
| 15 | PATRIZIA LAMANUZZI | 0 |
| 16 | ALESSANDRA LUCCARELLI | 1 |
| 17 | RITA-PIA MARINELLI | 0 |
| 18 | FRANCESCO PARISI | 1 |
| 19 | PAOLA MARIA PETRONI | 1 |
| 20 | FRANCESCO ROMANELLI | 0 |
| 21 | ANTONIO SASSO | 1 |
| 22 | LUCIA STORELLI | 1 |
| 23 | IRENE TODISCO | 1 |
| 24 | GIUSEPPE TROILO | 1 |
Sezione 17 |
| N. | Candidato | Voti |
| 1 | SALVATORE MARTINO AMATO | 0 |
| 2 | EMANUELE ARCIERI | 3 |
| 3 | ENRICO PASQUALE CAPURSO | 8 |
| 4 | ELISABETTA DE CILLIS | 0 |
| 5 | ROBERTA DELLE NOCI | 0 |
| 6 | DOMENICO DELL'OLIO | 0 |
| 7 | GIACOMO DI BENEDETTO | 1 |
| 8 | LAURA DI LIDDO detta LAURA | 0 |
| 9 | MARIA DI LIDDO detta MARIA | 0 |
| 10 | ROBERTO DI LUZIO detto ROBERTO | 3 |
| 11 | ROSALIA DI LUZIO detta ROSI | 0 |
| 12 | PIETRO DI TERLIZZI | 0 |
| 13 | ANNAMARIA GISONDI | 0 |
| 14 | VALERIA LABRIOLA | 0 |
| 15 | PATRIZIA LAMANUZZI | 0 |
| 16 | ALESSANDRA LUCCARELLI | 2 |
| 17 | RITA-PIA MARINELLI | 1 |
| 18 | FRANCESCO PARISI | 0 |
| 19 | PAOLA MARIA PETRONI | 0 |
| 20 | FRANCESCO ROMANELLI | 0 |
| 21 | ANTONIO SASSO | 0 |
| 22 | LUCIA STORELLI | 0 |
| 23 | IRENE TODISCO | 0 |
| 24 | GIUSEPPE TROILO | 0 |
Sezione 18 |
| N. | Candidato | Voti |
| 1 | SALVATORE MARTINO AMATO | 0 |
| 2 | EMANUELE ARCIERI | 0 |
| 3 | ENRICO PASQUALE CAPURSO | 0 |
| 4 | ELISABETTA DE CILLIS | 0 |
| 5 | ROBERTA DELLE NOCI | 0 |
| 6 | DOMENICO DELL'OLIO | 0 |
| 7 | GIACOMO DI BENEDETTO | 0 |
| 8 | LAURA DI LIDDO detta LAURA | 0 |
| 9 | MARIA DI LIDDO detta MARIA | 0 |
| 10 | ROBERTO DI LUZIO detto ROBERTO | 0 |
| 11 | ROSALIA DI LUZIO detta ROSI | 0 |
| 12 | PIETRO DI TERLIZZI | 0 |
| 13 | ANNAMARIA GISONDI | 0 |
| 14 | VALERIA LABRIOLA | 0 |
| 15 | PATRIZIA LAMANUZZI | 0 |
| 16 | ALESSANDRA LUCCARELLI | 0 |
| 17 | RITA-PIA MARINELLI | 0 |
| 18 | FRANCESCO PARISI | 0 |
| 19 | PAOLA MARIA PETRONI | 0 |
| 20 | FRANCESCO ROMANELLI | 0 |
| 21 | ANTONIO SASSO | 0 |
| 22 | LUCIA STORELLI | 0 |
| 23 | IRENE TODISCO | 0 |
| 24 | GIUSEPPE TROILO | 0 |
Sezione 19 |
| N. | Candidato | Voti |
| 1 | SALVATORE MARTINO AMATO | 0 |
| 2 | EMANUELE ARCIERI | 0 |
| 3 | ENRICO PASQUALE CAPURSO | 0 |
| 4 | ELISABETTA DE CILLIS | 0 |
| 5 | ROBERTA DELLE NOCI | 0 |
| 6 | DOMENICO DELL'OLIO | 0 |
| 7 | GIACOMO DI BENEDETTO | 0 |
| 8 | LAURA DI LIDDO detta LAURA | 0 |
| 9 | MARIA DI LIDDO detta MARIA | 0 |
| 10 | ROBERTO DI LUZIO detto ROBERTO | 0 |
| 11 | ROSALIA DI LUZIO detta ROSI | 0 |
| 12 | PIETRO DI TERLIZZI | 0 |
| 13 | ANNAMARIA GISONDI | 0 |
| 14 | VALERIA LABRIOLA | 0 |
| 15 | PATRIZIA LAMANUZZI | 0 |
| 16 | ALESSANDRA LUCCARELLI | 0 |
| 17 | RITA-PIA MARINELLI | 0 |
| 18 | FRANCESCO PARISI | 0 |
| 19 | PAOLA MARIA PETRONI | 0 |
| 20 | FRANCESCO ROMANELLI | 0 |
| 21 | ANTONIO SASSO | 0 |
| 22 | LUCIA STORELLI | 0 |
| 23 | IRENE TODISCO | 0 |
| 24 | GIUSEPPE TROILO | 0 |
Sezione 20 |
| N. | Candidato | Voti |
| 1 | SALVATORE MARTINO AMATO | 0 |
| 2 | EMANUELE ARCIERI | 2 |
| 3 | ENRICO PASQUALE CAPURSO | 5 |
| 4 | ELISABETTA DE CILLIS | 0 |
| 5 | ROBERTA DELLE NOCI | 0 |
| 6 | DOMENICO DELL'OLIO | 0 |
| 7 | GIACOMO DI BENEDETTO | 0 |
| 8 | LAURA DI LIDDO detta LAURA | 0 |
| 9 | MARIA DI LIDDO detta MARIA | 2 |
| 10 | ROBERTO DI LUZIO detto ROBERTO | 0 |
| 11 | ROSALIA DI LUZIO detta ROSI | 0 |
| 12 | PIETRO DI TERLIZZI | 0 |
| 13 | ANNAMARIA GISONDI | 0 |
| 14 | VALERIA LABRIOLA | 0 |
| 15 | PATRIZIA LAMANUZZI | 0 |
| 16 | ALESSANDRA LUCCARELLI | 5 |
| 17 | RITA-PIA MARINELLI | 0 |
| 18 | FRANCESCO PARISI | 0 |
| 19 | PAOLA MARIA PETRONI | 0 |
| 20 | FRANCESCO ROMANELLI | 0 |
| 21 | ANTONIO SASSO | 1 |
| 22 | LUCIA STORELLI | 0 |
| 23 | IRENE TODISCO | 0 |
| 24 | GIUSEPPE TROILO | 0 |
Sezione 21 |
| N. | Candidato | Voti |
| 1 | SALVATORE MARTINO AMATO | 0 |
| 2 | EMANUELE ARCIERI | 2 |
| 3 | ENRICO PASQUALE CAPURSO | 3 |
| 4 | ELISABETTA DE CILLIS | 0 |
| 5 | ROBERTA DELLE NOCI | 0 |
| 6 | DOMENICO DELL'OLIO | 1 |
| 7 | GIACOMO DI BENEDETTO | 0 |
| 8 | LAURA DI LIDDO detta LAURA | 0 |
| 9 | MARIA DI LIDDO detta MARIA | 0 |
| 10 | ROBERTO DI LUZIO detto ROBERTO | 0 |
| 11 | ROSALIA DI LUZIO detta ROSI | 0 |
| 12 | PIETRO DI TERLIZZI | 0 |
| 13 | ANNAMARIA GISONDI | 0 |
| 14 | VALERIA LABRIOLA | 0 |
| 15 | PATRIZIA LAMANUZZI | 0 |
| 16 | ALESSANDRA LUCCARELLI | 0 |
| 17 | RITA-PIA MARINELLI | 0 |
| 18 | FRANCESCO PARISI | 0 |
| 19 | PAOLA MARIA PETRONI | 0 |
| 20 | FRANCESCO ROMANELLI | 1 |
| 21 | ANTONIO SASSO | 0 |
| 22 | LUCIA STORELLI | 2 |
| 23 | IRENE TODISCO | 0 |
| 24 | GIUSEPPE TROILO | 0 |
Sezione 22 |
| N. | Candidato | Voti |
| 1 | SALVATORE MARTINO AMATO | 0 |
| 2 | EMANUELE ARCIERI | 1 |
| 3 | ENRICO PASQUALE CAPURSO | 1 |
| 4 | ELISABETTA DE CILLIS | 0 |
| 5 | ROBERTA DELLE NOCI | 0 |
| 6 | DOMENICO DELL'OLIO | 0 |
| 7 | GIACOMO DI BENEDETTO | 0 |
| 8 | LAURA DI LIDDO detta LAURA | 0 |
| 9 | MARIA DI LIDDO detta MARIA | 0 |
| 10 | ROBERTO DI LUZIO detto ROBERTO | 1 |
| 11 | ROSALIA DI LUZIO detta ROSI | 0 |
| 12 | PIETRO DI TERLIZZI | 0 |
| 13 | ANNAMARIA GISONDI | 0 |
| 14 | VALERIA LABRIOLA | 0 |
| 15 | PATRIZIA LAMANUZZI | 1 |
| 16 | ALESSANDRA LUCCARELLI | 1 |
| 17 | RITA-PIA MARINELLI | 0 |
| 18 | FRANCESCO PARISI | 3 |
| 19 | PAOLA MARIA PETRONI | 0 |
| 20 | FRANCESCO ROMANELLI | 0 |
| 21 | ANTONIO SASSO | 1 |
| 22 | LUCIA STORELLI | 1 |
| 23 | IRENE TODISCO | 0 |
| 24 | GIUSEPPE TROILO | 0 |
Sezione 23 |
| N. | Candidato | Voti |
| 1 | SALVATORE MARTINO AMATO | 0 |
| 2 | EMANUELE ARCIERI | 3 |
| 3 | ENRICO PASQUALE CAPURSO | 3 |
| 4 | ELISABETTA DE CILLIS | 0 |
| 5 | ROBERTA DELLE NOCI | 0 |
| 6 | DOMENICO DELL'OLIO | 0 |
| 7 | GIACOMO DI BENEDETTO | 0 |
| 8 | LAURA DI LIDDO detta LAURA | 1 |
