Sezione 1 |
| N. | Candidato | Voti |
| 1 | NATALINA ANTONIA EVANGELISTA | 0 |
| 2 | DONATO COSMAI | 0 |
| 3 | VITO DE MICHELE | 0 |
| 4 | MARIA DI PINTO | 0 |
| 5 | DAMIANO FERRUCCI | 0 |
| 6 | COSIMO GIGANTE | 0 |
| 7 | ANTONIA LA GROIA | 0 |
| 8 | ROBERTO MANNA | 1 |
| 9 | GIACOMO MISINO | 0 |
| 10 | MIRCO MUSCI | 0 |
| 11 | VINCENZO PAZIENZA | 0 |
| 12 | GIUSEPPE RIGANTE | 0 |
| 13 | GIUSEPPE RUBINI | 1 |
| 14 | MARIANGELA SCIASCIA | 1 |
| 15 | MARIAGRAZIA VALENTE | 0 |
| 16 | CLAUDIO VALENTINI | 0 |
| 17 | MAURO VECCHIO | 0 |
| 18 | CRISTIANO VINCENTI | 0 |
| 19 | ROSA ZINGARELLI | 0 |
| 20 | ANTONELLA LORUSSO | 0 |
| 21 | DOMENICO RUGGIERI | 0 |
Sezione 2 |
| N. | Candidato | Voti |
| 1 | NATALINA ANTONIA EVANGELISTA | 0 |
| 2 | DONATO COSMAI | 0 |
| 3 | VITO DE MICHELE | 0 |
| 4 | MARIA DI PINTO | 0 |
| 5 | DAMIANO FERRUCCI | 0 |
| 6 | COSIMO GIGANTE | 0 |
| 7 | ANTONIA LA GROIA | 0 |
| 8 | ROBERTO MANNA | 2 |
| 9 | GIACOMO MISINO | 0 |
| 10 | MIRCO MUSCI | 0 |
| 11 | VINCENZO PAZIENZA | 0 |
| 12 | GIUSEPPE RIGANTE | 0 |
| 13 | GIUSEPPE RUBINI | 0 |
| 14 | MARIANGELA SCIASCIA | 0 |
| 15 | MARIAGRAZIA VALENTE | 0 |
| 16 | CLAUDIO VALENTINI | 0 |
| 17 | MAURO VECCHIO | 0 |
| 18 | CRISTIANO VINCENTI | 0 |
| 19 | ROSA ZINGARELLI | 0 |
| 20 | ANTONELLA LORUSSO | 0 |
| 21 | DOMENICO RUGGIERI | 0 |
Sezione 3 |
| N. | Candidato | Voti |
| 1 | NATALINA ANTONIA EVANGELISTA | 5 |
| 2 | DONATO COSMAI | 0 |
| 3 | VITO DE MICHELE | 0 |
| 4 | MARIA DI PINTO | 0 |
| 5 | DAMIANO FERRUCCI | 1 |
| 6 | COSIMO GIGANTE | 0 |
| 7 | ANTONIA LA GROIA | 0 |
| 8 | ROBERTO MANNA | 1 |
| 9 | GIACOMO MISINO | 0 |
| 10 | MIRCO MUSCI | 0 |
| 11 | VINCENZO PAZIENZA | 0 |
| 12 | GIUSEPPE RIGANTE | 0 |
| 13 | GIUSEPPE RUBINI | 0 |
| 14 | MARIANGELA SCIASCIA | 0 |
| 15 | MARIAGRAZIA VALENTE | 0 |
| 16 | CLAUDIO VALENTINI | 0 |
| 17 | MAURO VECCHIO | 0 |
| 18 | CRISTIANO VINCENTI | 0 |
| 19 | ROSA ZINGARELLI | 0 |
| 20 | ANTONELLA LORUSSO | 0 |
| 21 | DOMENICO RUGGIERI | 0 |
Sezione 4 |
| N. | Candidato | Voti |
| 1 | NATALINA ANTONIA EVANGELISTA | 1 |
| 2 | DONATO COSMAI | 0 |
| 3 | VITO DE MICHELE | 0 |
| 4 | MARIA DI PINTO | 0 |
| 5 | DAMIANO FERRUCCI | 0 |
| 6 | COSIMO GIGANTE | 0 |
| 7 | ANTONIA LA GROIA | 0 |
| 8 | ROBERTO MANNA | 0 |
| 9 | GIACOMO MISINO | 0 |
| 10 | MIRCO MUSCI | 0 |
| 11 | VINCENZO PAZIENZA | 0 |
| 12 | GIUSEPPE RIGANTE | 0 |
| 13 | GIUSEPPE RUBINI | 0 |
| 14 | MARIANGELA SCIASCIA | 0 |
| 15 | MARIAGRAZIA VALENTE | 0 |
| 16 | CLAUDIO VALENTINI | 0 |
| 17 | MAURO VECCHIO | 0 |
| 18 | CRISTIANO VINCENTI | 0 |
| 19 | ROSA ZINGARELLI | 0 |
| 20 | ANTONELLA LORUSSO | 0 |
| 21 | DOMENICO RUGGIERI | 0 |
Sezione 5 |
| N. | Candidato | Voti |
| 1 | NATALINA ANTONIA EVANGELISTA | 8 |
| 2 | DONATO COSMAI | 4 |
| 3 | VITO DE MICHELE | 0 |
| 4 | MARIA DI PINTO | 0 |
| 5 | DAMIANO FERRUCCI | 2 |
| 6 | COSIMO GIGANTE | 0 |
| 7 | ANTONIA LA GROIA | 0 |
| 8 | ROBERTO MANNA | 0 |
| 9 | GIACOMO MISINO | 0 |
| 10 | MIRCO MUSCI | 0 |
| 11 | VINCENZO PAZIENZA | 0 |
| 12 | GIUSEPPE RIGANTE | 4 |
| 13 | GIUSEPPE RUBINI | 0 |
| 14 | MARIANGELA SCIASCIA | 0 |
| 15 | MARIAGRAZIA VALENTE | 0 |
| 16 | CLAUDIO VALENTINI | 0 |
| 17 | MAURO VECCHIO | 0 |
| 18 | CRISTIANO VINCENTI | 0 |
| 19 | ROSA ZINGARELLI | 0 |
| 20 | ANTONELLA LORUSSO | 0 |
| 21 | DOMENICO RUGGIERI | 0 |
Sezione 6 |
| N. | Candidato | Voti |
| 1 | NATALINA ANTONIA EVANGELISTA | 8 |
| 2 | DONATO COSMAI | 0 |
| 3 | VITO DE MICHELE | 0 |
| 4 | MARIA DI PINTO | 3 |
| 5 | DAMIANO FERRUCCI | 0 |
| 6 | COSIMO GIGANTE | 0 |
| 7 | ANTONIA LA GROIA | 0 |
| 8 | ROBERTO MANNA | 1 |
| 9 | GIACOMO MISINO | 0 |
| 10 | MIRCO MUSCI | 0 |
| 11 | VINCENZO PAZIENZA | 0 |
| 12 | GIUSEPPE RIGANTE | 5 |
| 13 | GIUSEPPE RUBINI | 4 |
| 14 | MARIANGELA SCIASCIA | 1 |
| 15 | MARIAGRAZIA VALENTE | 0 |
| 16 | CLAUDIO VALENTINI | 0 |
| 17 | MAURO VECCHIO | 0 |
| 18 | CRISTIANO VINCENTI | 1 |
| 19 | ROSA ZINGARELLI | 0 |
| 20 | ANTONELLA LORUSSO | 0 |
| 21 | DOMENICO RUGGIERI | 0 |
Sezione 7 |
| N. | Candidato | Voti |
| 1 | NATALINA ANTONIA EVANGELISTA | 0 |
| 2 | DONATO COSMAI | 0 |
| 3 | VITO DE MICHELE | 0 |
| 4 | MARIA DI PINTO | 0 |
| 5 | DAMIANO FERRUCCI | 0 |
| 6 | COSIMO GIGANTE | 0 |
| 7 | ANTONIA LA GROIA | 0 |
| 8 | ROBERTO MANNA | 0 |
| 9 | GIACOMO MISINO | 0 |
| 10 | MIRCO MUSCI | 0 |
| 11 | VINCENZO PAZIENZA | 0 |
| 12 | GIUSEPPE RIGANTE | 0 |
| 13 | GIUSEPPE RUBINI | 0 |
| 14 | MARIANGELA SCIASCIA | 0 |
| 15 | MARIAGRAZIA VALENTE | 0 |
| 16 | CLAUDIO VALENTINI | 0 |
| 17 | MAURO VECCHIO | 0 |
| 18 | CRISTIANO VINCENTI | 0 |
| 19 | ROSA ZINGARELLI | 0 |
| 20 | ANTONELLA LORUSSO | 0 |
| 21 | DOMENICO RUGGIERI | 0 |
Sezione 8 |
| N. | Candidato | Voti |
| 1 | NATALINA ANTONIA EVANGELISTA | 3 |
| 2 | DONATO COSMAI | 0 |
| 3 | VITO DE MICHELE | 0 |
| 4 | MARIA DI PINTO | 0 |
| 5 | DAMIANO FERRUCCI | 0 |
| 6 | COSIMO GIGANTE | 0 |
| 7 | ANTONIA LA GROIA | 0 |
| 8 | ROBERTO MANNA | 1 |
| 9 | GIACOMO MISINO | 0 |
| 10 | MIRCO MUSCI | 0 |
| 11 | VINCENZO PAZIENZA | 0 |
| 12 | GIUSEPPE RIGANTE | 3 |
| 13 | GIUSEPPE RUBINI | 1 |
| 14 | MARIANGELA SCIASCIA | 0 |
| 15 | MARIAGRAZIA VALENTE | 0 |
| 16 | CLAUDIO VALENTINI | 0 |
| 17 | MAURO VECCHIO | 0 |
| 18 | CRISTIANO VINCENTI | 0 |
| 19 | ROSA ZINGARELLI | 0 |
| 20 | ANTONELLA LORUSSO | 0 |
| 21 | DOMENICO RUGGIERI | 0 |
Sezione 9 |
| N. | Candidato | Voti |
| 1 | NATALINA ANTONIA EVANGELISTA | 3 |
| 2 | DONATO COSMAI | 0 |
| 3 | VITO DE MICHELE | 0 |
| 4 | MARIA DI PINTO | 0 |
| 5 | DAMIANO FERRUCCI | 1 |
| 6 | COSIMO GIGANTE | 0 |
| 7 | ANTONIA LA GROIA | 0 |
| 8 | ROBERTO MANNA | 0 |
| 9 | GIACOMO MISINO | 0 |
| 10 | MIRCO MUSCI | 0 |
| 11 | VINCENZO PAZIENZA | 0 |
| 12 | GIUSEPPE RIGANTE | 0 |
| 13 | GIUSEPPE RUBINI | 1 |
| 14 | MARIANGELA SCIASCIA | 0 |
| 15 | MARIAGRAZIA VALENTE | 1 |
| 16 | CLAUDIO VALENTINI | 0 |
| 17 | MAURO VECCHIO | 0 |
| 18 | CRISTIANO VINCENTI | 0 |
| 19 | ROSA ZINGARELLI | 1 |
| 20 | ANTONELLA LORUSSO | 0 |
| 21 | DOMENICO RUGGIERI | 0 |
Sezione 10 |
| N. | Candidato | Voti |
| 1 | NATALINA ANTONIA EVANGELISTA | 4 |
| 2 | DONATO COSMAI | 0 |
| 3 | VITO DE MICHELE | 0 |
| 4 | MARIA DI PINTO | 0 |
| 5 | DAMIANO FERRUCCI | 0 |
| 6 | COSIMO GIGANTE | 0 |
| 7 | ANTONIA LA GROIA | 0 |
| 8 | ROBERTO MANNA | 0 |
| 9 | GIACOMO MISINO | 0 |
| 10 | MIRCO MUSCI | 0 |
| 11 | VINCENZO PAZIENZA | 0 |
| 12 | GIUSEPPE RIGANTE | 3 |
| 13 | GIUSEPPE RUBINI | 0 |
| 14 | MARIANGELA SCIASCIA | 0 |
| 15 | MARIAGRAZIA VALENTE | 0 |
| 16 | CLAUDIO VALENTINI | 0 |
| 17 | MAURO VECCHIO | 0 |
| 18 | CRISTIANO VINCENTI | 0 |
| 19 | ROSA ZINGARELLI | 0 |
| 20 | ANTONELLA LORUSSO | 0 |
| 21 | DOMENICO RUGGIERI | 0 |
Sezione 11 |
| N. | Candidato | Voti |
| 1 | NATALINA ANTONIA EVANGELISTA | 1 |
| 2 | DONATO COSMAI | 0 |
| 3 | VITO DE MICHELE | 0 |
| 4 | MARIA DI PINTO | 0 |
| 5 | DAMIANO FERRUCCI | 1 |
| 6 | COSIMO GIGANTE | 0 |
| 7 | ANTONIA LA GROIA | 0 |
| 8 | ROBERTO MANNA | 1 |
| 9 | GIACOMO MISINO | 0 |
| 10 | MIRCO MUSCI | 0 |
| 11 | VINCENZO PAZIENZA | 0 |
| 12 | GIUSEPPE RIGANTE | 1 |
| 13 | GIUSEPPE RUBINI | 0 |
| 14 | MARIANGELA SCIASCIA | 0 |
| 15 | MARIAGRAZIA VALENTE | 0 |
| 16 | CLAUDIO VALENTINI | 0 |
| 17 | MAURO VECCHIO | 0 |
| 18 | CRISTIANO VINCENTI | 0 |
| 19 | ROSA ZINGARELLI | 0 |
| 20 | ANTONELLA LORUSSO | 0 |
| 21 | DOMENICO RUGGIERI | 0 |
Sezione 12 |
| N. | Candidato | Voti |
| 1 | NATALINA ANTONIA EVANGELISTA | 8 |
| 2 | DONATO COSMAI | 0 |
| 3 | VITO DE MICHELE | 3 |
| 4 | MARIA DI PINTO | 1 |
| 5 | DAMIANO FERRUCCI | 0 |
| 6 | COSIMO GIGANTE | 0 |
| 7 | ANTONIA LA GROIA | 0 |
| 8 | ROBERTO MANNA | 0 |
| 9 | GIACOMO MISINO | 0 |
| 10 | MIRCO MUSCI | 0 |
| 11 | VINCENZO PAZIENZA | 0 |
| 12 | GIUSEPPE RIGANTE | 5 |
| 13 | GIUSEPPE RUBINI | 0 |
| 14 | MARIANGELA SCIASCIA | 0 |
| 15 | MARIAGRAZIA VALENTE | 2 |
| 16 | CLAUDIO VALENTINI | 0 |
| 17 | MAURO VECCHIO | 0 |
| 18 | CRISTIANO VINCENTI | 0 |
| 19 | ROSA ZINGARELLI | 0 |
| 20 | ANTONELLA LORUSSO | 0 |
| 21 | DOMENICO RUGGIERI | 0 |
Sezione 13 |
| N. | Candidato | Voti |
| 1 | NATALINA ANTONIA EVANGELISTA | 0 |
| 2 | DONATO COSMAI | 0 |
| 3 | VITO DE MICHELE | 0 |
| 4 | MARIA DI PINTO | 0 |
| 5 | DAMIANO FERRUCCI | 0 |
| 6 | COSIMO GIGANTE | 0 |
| 7 | ANTONIA LA GROIA | 0 |
| 8 | ROBERTO MANNA | 0 |
| 9 | GIACOMO MISINO | 0 |
| 10 | MIRCO MUSCI | 0 |
| 11 | VINCENZO PAZIENZA | 0 |
| 12 | GIUSEPPE RIGANTE | 0 |
| 13 | GIUSEPPE RUBINI | 0 |
| 14 | MARIANGELA SCIASCIA | 0 |
| 15 | MARIAGRAZIA VALENTE | 1 |
| 16 | CLAUDIO VALENTINI | 0 |
| 17 | MAURO VECCHIO | 0 |
| 18 | CRISTIANO VINCENTI | 0 |
| 19 | ROSA ZINGARELLI | 0 |
| 20 | ANTONELLA LORUSSO | 0 |
| 21 | DOMENICO RUGGIERI | 0 |
Sezione 14 |
| N. | Candidato | Voti |
| 1 | NATALINA ANTONIA EVANGELISTA | 10 |
| 2 | DONATO COSMAI | 0 |
| 3 | VITO DE MICHELE | 0 |
| 4 | MARIA DI PINTO | 0 |
| 5 | DAMIANO FERRUCCI | 1 |
| 6 | COSIMO GIGANTE | 0 |
| 7 | ANTONIA LA GROIA | 0 |
| 8 | ROBERTO MANNA | 0 |
| 9 | GIACOMO MISINO | 0 |
| 10 | MIRCO MUSCI | 0 |
| 11 | VINCENZO PAZIENZA | 0 |
| 12 | GIUSEPPE RIGANTE | 1 |
| 13 | GIUSEPPE RUBINI | 1 |
| 14 | MARIANGELA SCIASCIA | 1 |
| 15 | MARIAGRAZIA VALENTE | 0 |
| 16 | CLAUDIO VALENTINI | 0 |
| 17 | MAURO VECCHIO | 0 |
| 18 | CRISTIANO VINCENTI | 0 |
| 19 | ROSA ZINGARELLI | 0 |
| 20 | ANTONELLA LORUSSO | 0 |
| 21 | DOMENICO RUGGIERI | 4 |
Sezione 15 |
| N. | Candidato | Voti |
| 1 | NATALINA ANTONIA EVANGELISTA | 1 |
| 2 | DONATO COSMAI | 0 |
| 3 | VITO DE MICHELE | 0 |
| 4 | MARIA DI PINTO | 0 |
| 5 | DAMIANO FERRUCCI | 0 |
| 6 | COSIMO GIGANTE | 1 |
| 7 | ANTONIA LA GROIA | 0 |
| 8 | ROBERTO MANNA | 2 |
| 9 | GIACOMO MISINO | 0 |
| 10 | MIRCO MUSCI | 0 |
| 11 | VINCENZO PAZIENZA | 0 |
| 12 | GIUSEPPE RIGANTE | 0 |
| 13 | GIUSEPPE RUBINI | 0 |
| 14 | MARIANGELA SCIASCIA | 0 |
| 15 | MARIAGRAZIA VALENTE | 0 |
| 16 | CLAUDIO VALENTINI | 0 |
| 17 | MAURO VECCHIO | 0 |
| 18 | CRISTIANO VINCENTI | 0 |
| 19 | ROSA ZINGARELLI | 0 |
| 20 | ANTONELLA LORUSSO | 0 |
| 21 | DOMENICO RUGGIERI | 0 |
Sezione 16 |
| N. | Candidato | Voti |
| 1 | NATALINA ANTONIA EVANGELISTA | 10 |
| 2 | DONATO COSMAI | 2 |
| 3 | VITO DE MICHELE | 0 |
| 4 | MARIA DI PINTO | 1 |
| 5 | DAMIANO FERRUCCI | 1 |
| 6 | COSIMO GIGANTE | 0 |
| 7 | ANTONIA LA GROIA | 0 |
| 8 | ROBERTO MANNA | 0 |
| 9 | GIACOMO MISINO | 0 |
| 10 | MIRCO MUSCI | 0 |
| 11 | VINCENZO PAZIENZA | 0 |
| 12 | GIUSEPPE RIGANTE | 2 |
| 13 | GIUSEPPE RUBINI | 0 |
| 14 | MARIANGELA SCIASCIA | 0 |
| 15 | MARIAGRAZIA VALENTE | 0 |
| 16 | CLAUDIO VALENTINI | 0 |
| 17 | MAURO VECCHIO | 1 |
| 18 | CRISTIANO VINCENTI | 1 |
| 19 | ROSA ZINGARELLI | 0 |
| 20 | ANTONELLA LORUSSO | 0 |
| 21 | DOMENICO RUGGIERI | 0 |
Sezione 17 |
| N. | Candidato | Voti |
| 1 | NATALINA ANTONIA EVANGELISTA | 1 |
| 2 | DONATO COSMAI | 0 |
| 3 | VITO DE MICHELE | 0 |
| 4 | MARIA DI PINTO | 0 |
| 5 | DAMIANO FERRUCCI | 1 |
| 6 | COSIMO GIGANTE | 0 |
| 7 | ANTONIA LA GROIA | 0 |
| 8 | ROBERTO MANNA | 2 |
| 9 | GIACOMO MISINO | 0 |
| 10 | MIRCO MUSCI | 0 |
| 11 | VINCENZO PAZIENZA | 0 |
| 12 | GIUSEPPE RIGANTE | 0 |
| 13 | GIUSEPPE RUBINI | 1 |
| 14 | MARIANGELA SCIASCIA | 0 |
| 15 | MARIAGRAZIA VALENTE | 0 |
| 16 | CLAUDIO VALENTINI | 0 |
| 17 | MAURO VECCHIO | 0 |
| 18 | CRISTIANO VINCENTI | 0 |
| 19 | ROSA ZINGARELLI | 0 |
| 20 | ANTONELLA LORUSSO | 0 |
| 21 | DOMENICO RUGGIERI | 0 |
Sezione 18 |
| N. | Candidato | Voti |
| 1 | NATALINA ANTONIA EVANGELISTA | 0 |
| 2 | DONATO COSMAI | 0 |
| 3 | VITO DE MICHELE | 0 |
| 4 | MARIA DI PINTO | 0 |
| 5 | DAMIANO FERRUCCI | 0 |
| 6 | COSIMO GIGANTE | 0 |
| 7 | ANTONIA LA GROIA | 0 |
| 8 | ROBERTO MANNA | 0 |
| 9 | GIACOMO MISINO | 0 |
| 10 | MIRCO MUSCI | 0 |
| 11 | VINCENZO PAZIENZA | 0 |
| 12 | GIUSEPPE RIGANTE | 0 |
| 13 | GIUSEPPE RUBINI | 0 |
| 14 | MARIANGELA SCIASCIA | 0 |
| 15 | MARIAGRAZIA VALENTE | 0 |
| 16 | CLAUDIO VALENTINI | 0 |
| 17 | MAURO VECCHIO | 0 |
| 18 | CRISTIANO VINCENTI | 0 |
| 19 | ROSA ZINGARELLI | 0 |
| 20 | ANTONELLA LORUSSO | 0 |
| 21 | DOMENICO RUGGIERI | 0 |
Sezione 19 |
| N. | Candidato | Voti |
| 1 | NATALINA ANTONIA EVANGELISTA | 0 |
| 2 | DONATO COSMAI | 0 |
| 3 | VITO DE MICHELE | 0 |
| 4 | MARIA DI PINTO | 0 |
| 5 | DAMIANO FERRUCCI | 0 |
| 6 | COSIMO GIGANTE | 0 |
| 7 | ANTONIA LA GROIA | 0 |
| 8 | ROBERTO MANNA | 0 |
| 9 | GIACOMO MISINO | 0 |
| 10 | MIRCO MUSCI | 0 |
| 11 | VINCENZO PAZIENZA | 0 |
| 12 | GIUSEPPE RIGANTE | 0 |
| 13 | GIUSEPPE RUBINI | 0 |
| 14 | MARIANGELA SCIASCIA | 0 |
| 15 | MARIAGRAZIA VALENTE | 0 |
| 16 | CLAUDIO VALENTINI | 0 |
| 17 | MAURO VECCHIO | 0 |
| 18 | CRISTIANO VINCENTI | 0 |
| 19 | ROSA ZINGARELLI | 0 |
| 20 | ANTONELLA LORUSSO | 0 |
| 21 | DOMENICO RUGGIERI | 0 |
Sezione 20 |
| N. | Candidato | Voti |
| 1 | NATALINA ANTONIA EVANGELISTA | 3 |
| 2 | DONATO COSMAI | 0 |
| 3 | VITO DE MICHELE | 0 |
| 4 | MARIA DI PINTO | 0 |
| 5 | DAMIANO FERRUCCI | 0 |
| 6 | COSIMO GIGANTE | 0 |
| 7 | ANTONIA LA GROIA | 0 |
| 8 | ROBERTO MANNA | 0 |
| 9 | GIACOMO MISINO | 0 |
| 10 | MIRCO MUSCI | 0 |
| 11 | VINCENZO PAZIENZA | 2 |
| 12 | GIUSEPPE RIGANTE | 3 |
| 13 | GIUSEPPE RUBINI | 0 |
| 14 | MARIANGELA SCIASCIA | 0 |
| 15 | MARIAGRAZIA VALENTE | 0 |
| 16 | CLAUDIO VALENTINI | 0 |
| 17 | MAURO VECCHIO | 0 |
| 18 | CRISTIANO VINCENTI | 0 |
| 19 | ROSA ZINGARELLI | 0 |
| 20 | ANTONELLA LORUSSO | 0 |
| 21 | DOMENICO RUGGIERI | 0 |
Sezione 21 |
| N. | Candidato | Voti |
| 1 | NATALINA ANTONIA EVANGELISTA | 4 |
| 2 | DONATO COSMAI | 0 |
| 3 | VITO DE MICHELE | 0 |
| 4 | MARIA DI PINTO | 0 |
| 5 | DAMIANO FERRUCCI | 0 |
| 6 | COSIMO GIGANTE | 0 |
| 7 | ANTONIA LA GROIA | 0 |
| 8 | ROBERTO MANNA | 2 |
| 9 | GIACOMO MISINO | 0 |
| 10 | MIRCO MUSCI | 0 |
| 11 | VINCENZO PAZIENZA | 0 |
| 12 | GIUSEPPE RIGANTE | 1 |
| 13 | GIUSEPPE RUBINI | 0 |
| 14 | MARIANGELA SCIASCIA | 0 |
| 15 | MARIAGRAZIA VALENTE | 0 |
| 16 | CLAUDIO VALENTINI | 0 |
| 17 | MAURO VECCHIO | 0 |
| 18 | CRISTIANO VINCENTI | 0 |
| 19 | ROSA ZINGARELLI | 0 |
| 20 | ANTONELLA LORUSSO | 0 |
| 21 | DOMENICO RUGGIERI | 0 |
Sezione 22 |
| N. | Candidato | Voti |
| 1 | NATALINA ANTONIA EVANGELISTA | 5 |
| 2 | DONATO COSMAI | 0 |
| 3 | VITO DE MICHELE | 0 |
| 4 | MARIA DI PINTO | 1 |
| 5 | DAMIANO FERRUCCI | 0 |
| 6 | COSIMO GIGANTE | 0 |
| 7 | ANTONIA LA GROIA | 0 |
| 8 | ROBERTO MANNA | 0 |
| 9 | GIACOMO MISINO | 0 |
| 10 | MIRCO MUSCI | 0 |
| 11 | VINCENZO PAZIENZA | 0 |
| 12 | GIUSEPPE RIGANTE | 3 |
| 13 | GIUSEPPE RUBINI | 0 |
| 14 | MARIANGELA SCIASCIA | 0 |
| 15 | MARIAGRAZIA VALENTE | 0 |
| 16 | CLAUDIO VALENTINI | 0 |
| 17 | MAURO VECCHIO | 0 |
| 18 | CRISTIANO VINCENTI | 0 |
| 19 | ROSA ZINGARELLI | 0 |
| 20 | ANTONELLA LORUSSO | 0 |
| 21 | DOMENICO RUGGIERI | 0 |
Sezione 23 |
| N. | Candidato | Voti |
| 1 | NATALINA ANTONIA EVANGELISTA | 3 |
| 2 | DONATO COSMAI | 0 |
| 3 | VITO DE MICHELE | 0 |
| 4 | MARIA DI PINTO | 0 |
| 5 | DAMIANO FERRUCCI | 0 |
| 6 | COSIMO GIGANTE | 0 |
| 7 | ANTONIA LA GROIA | 0 |
| 8 | ROBERTO MANNA | 0 |
| 9 | GIACOMO MISINO | 0 |
| 10 | MIRCO MUSCI | 0 |
| 11 | VINCENZO PAZIENZA | 0 |
| 12 | GIUSEPPE RIGANTE | 0 |
| 13 | GIUSEPPE RUBINI | 0 |
| 14 | MARIANGELA SCIASCIA | 1 |
| 15 | MARIAGRAZIA VALENTE | 0 |
| 16 | CLAUDIO VALENTINI | 0 |
| 17 | MAURO VECCHIO | 0 |
| 18 | CRISTIANO VINCENTI | 0 |
| 19 | ROSA ZINGARELLI | 0 |
| 20 | ANTONELLA LORUSSO | 0 |
| 21 | DOMENICO RUGGIERI | 0 |
Sezione 24 |
| N. | Candidato | Voti |
| 1 | NATALINA ANTONIA EVANGELISTA | 7 |
| 2 | DONATO COSMAI | 0 |
| 3 | VITO DE MICHELE | 0 |
| 4 | MARIA DI PINTO | 0 |
| 5 | DAMIANO FERRUCCI | 1 |
| 6 | COSIMO GIGANTE | 0 |
| 7 | ANTONIA LA GROIA | 0 |
| 8 | ROBERTO MANNA | 1 |
| 9 | GIACOMO MISINO | 0 |
| 10 | MIRCO MUSCI | 3 |
| 11 | VINCENZO PAZIENZA | 0 |
| 12 | GIUSEPPE RIGANTE | 0 |
| 13 | GIUSEPPE RUBINI | 0 |
| 14 | MARIANGELA SCIASCIA | 0 |
| 15 | MARIAGRAZIA VALENTE | 0 |
| 16 | CLAUDIO VALENTINI | 0 |
| 17 | MAURO VECCHIO | 0 |
| 18 | CRISTIANO VINCENTI | 0 |
| 19 | ROSA ZINGARELLI | 0 |
| 20 | ANTONELLA LORUSSO | 0 |
| 21 | DOMENICO RUGGIERI | 0 |
Sezione 25 |
| N. | Candidato | Voti |
| 1 | NATALINA ANTONIA EVANGELISTA | 2 |
| 2 | DONATO COSMAI | 0 |
| 3 | VITO DE MICHELE | 0 |
| 4 | MARIA DI PINTO | 0 |
| 5 | DAMIANO FERRUCCI | 1 |
| 6 | COSIMO GIGANTE | 0 |
| 7 | ANTONIA LA GROIA | 0 |
| 8 | ROBERTO MANNA | 1 |
| 9 | GIACOMO MISINO | 0 |
| 10 | MIRCO MUSCI | 0 |
| 11 | VINCENZO PAZIENZA | 0 |
| 12 | GIUSEPPE RIGANTE | 0 |
| 13 | GIUSEPPE RUBINI | 1 |
| 14 | MARIANGELA SCIASCIA | 0 |
| 15 | MARIAGRAZIA VALENTE | 0 |
| 16 | CLAUDIO VALENTINI | 0 |
| 17 | MAURO VECCHIO | 0 |
| 18 | CRISTIANO VINCENTI | 0 |
| 19 | ROSA ZINGARELLI | 0 |
| 20 | ANTONELLA LORUSSO | 0 |
| 21 | DOMENICO RUGGIERI | 0 |
Sezione 26 |
| N. | Candidato | Voti |
| 1 | NATALINA ANTONIA EVANGELISTA | 6 |
| 2 | DONATO COSMAI | 0 |
| 3 | VITO DE MICHELE | 0 |
| 4 | MARIA DI PINTO | 0 |
| 5 | DAMIANO FERRUCCI | 0 |
| 6 | COSIMO GIGANTE | 0 |
| 7 | ANTONIA LA GROIA | 0 |
| 8 | ROBERTO MANNA | 0 |
| 9 | GIACOMO MISINO | 0 |
| 10 | MIRCO MUSCI | 0 |
| 11 | VINCENZO PAZIENZA | 0 |
| 12 | GIUSEPPE RIGANTE | 1 |
| 13 | GIUSEPPE RUBINI | 0 |
| 14 | MARIANGELA SCIASCIA | 0 |
| 15 | MARIAGRAZIA VALENTE | 0 |
| 16 | CLAUDIO VALENTINI | 0 |
| 17 | MAURO VECCHIO | 0 |
| 18 | CRISTIANO VINCENTI | 0 |
| 19 | ROSA ZINGARELLI | 0 |
| 20 | ANTONELLA LORUSSO | 0 |
| 21 | DOMENICO RUGGIERI | 0 |
Sezione 27 |
| N. | Candidato | Voti |
| 1 | NATALINA ANTONIA EVANGELISTA | 6 |
| 2 | DONATO COSMAI | 0 |
| 3 | VITO DE MICHELE | 0 |
| 4 | MARIA DI PINTO | 1 |
| 5 | DAMIANO FERRUCCI | 2 |
| 6 | COSIMO GIGANTE | 0 |
| 7 | ANTONIA LA GROIA | 0 |
| 8 | ROBERTO MANNA | 0 |
| 9 | GIACOMO MISINO | 0 |
| 10 | MIRCO MUSCI | 0 |
| 11 | VINCENZO PAZIENZA | 0 |
| 12 | GIUSEPPE RIGANTE | 9 |
| 13 | GIUSEPPE RUBINI | 0 |
| 14 | MARIANGELA SCIASCIA | 0 |
| 15 | MARIAGRAZIA VALENTE | 0 |
| 16 | CLAUDIO VALENTINI | 0 |
| 17 | MAURO VECCHIO | 0 |
| 18 | CRISTIANO VINCENTI | 0 |
