Sezione 1 |
| N. | Candidato | Voti |
| 1 | ANTONIO BALDINI | 1 |
| 2 | MICHELE CAGGIANELLI | 0 |
| 3 | AGOSTINO CANGELLI | 0 |
| 4 | FRANCESCO COLAMARTINO | 0 |
| 5 | MARIANNA DELL'OLIO | 0 |
| 6 | GIOVANNI DI BENEDETTO | 0 |
| 7 | DONATO DI CLEMENTE | 1 |
| 8 | MAURO DI CORRADO | 0 |
| 9 | LEONARDO DI MODUGNO | 0 |
| 10 | ANGELA DI STEFANO | 0 |
| 11 | ANGELA GISONDI | 0 |
| 12 | ALESSANDRA GRAZIANI | 0 |
| 13 | PASQUALE GROSSO | 0 |
| 14 | DAVIDE LAVOLPICELLA | 0 |
| 15 | FRANCESCA LOSCIALE | 0 |
| 16 | FRANCESCO MANSUETO | 1 |
| 17 | VINCENZO PALERMO | 0 |
| 18 | VALERIA LUISA PATRUNO | 0 |
| 19 | PIETRO RANA | 0 |
| 20 | LAURA SOLDANI | 0 |
| 21 | LUISA VANGI | 0 |
| 22 | NUNZIA VALENTE | 0 |
| 23 | MARIA ZAZA detta MARIELLA | 0 |
Sezione 2 |
| N. | Candidato | Voti |
| 1 | ANTONIO BALDINI | 0 |
| 2 | MICHELE CAGGIANELLI | 0 |
| 3 | AGOSTINO CANGELLI | 0 |
| 4 | FRANCESCO COLAMARTINO | 0 |
| 5 | MARIANNA DELL'OLIO | 0 |
| 6 | GIOVANNI DI BENEDETTO | 0 |
| 7 | DONATO DI CLEMENTE | 1 |
| 8 | MAURO DI CORRADO | 0 |
| 9 | LEONARDO DI MODUGNO | 0 |
| 10 | ANGELA DI STEFANO | 0 |
| 11 | ANGELA GISONDI | 1 |
| 12 | ALESSANDRA GRAZIANI | 0 |
| 13 | PASQUALE GROSSO | 1 |
| 14 | DAVIDE LAVOLPICELLA | 0 |
| 15 | FRANCESCA LOSCIALE | 0 |
| 16 | FRANCESCO MANSUETO | 4 |
| 17 | VINCENZO PALERMO | 0 |
| 18 | VALERIA LUISA PATRUNO | 0 |
| 19 | PIETRO RANA | 0 |
| 20 | LAURA SOLDANI | 0 |
| 21 | LUISA VANGI | 0 |
| 22 | NUNZIA VALENTE | 2 |
| 23 | MARIA ZAZA detta MARIELLA | 0 |
Sezione 3 |
| N. | Candidato | Voti |
| 1 | ANTONIO BALDINI | 0 |
| 2 | MICHELE CAGGIANELLI | 0 |
| 3 | AGOSTINO CANGELLI | 0 |
| 4 | FRANCESCO COLAMARTINO | 1 |
| 5 | MARIANNA DELL'OLIO | 2 |
| 6 | GIOVANNI DI BENEDETTO | 0 |
| 7 | DONATO DI CLEMENTE | 5 |
| 8 | MAURO DI CORRADO | 0 |
| 9 | LEONARDO DI MODUGNO | 0 |
| 10 | ANGELA DI STEFANO | 0 |
| 11 | ANGELA GISONDI | 5 |
| 12 | ALESSANDRA GRAZIANI | 0 |
| 13 | PASQUALE GROSSO | 0 |
| 14 | DAVIDE LAVOLPICELLA | 5 |
| 15 | FRANCESCA LOSCIALE | 0 |
| 16 | FRANCESCO MANSUETO | 0 |
| 17 | VINCENZO PALERMO | 0 |
| 18 | VALERIA LUISA PATRUNO | 0 |
| 19 | PIETRO RANA | 0 |
| 20 | LAURA SOLDANI | 1 |
| 21 | LUISA VANGI | 0 |
| 22 | NUNZIA VALENTE | 0 |
| 23 | MARIA ZAZA detta MARIELLA | 0 |
Sezione 4 |
| N. | Candidato | Voti |
| 1 | ANTONIO BALDINI | 0 |
| 2 | MICHELE CAGGIANELLI | 0 |
| 3 | AGOSTINO CANGELLI | 0 |
| 4 | FRANCESCO COLAMARTINO | 0 |
| 5 | MARIANNA DELL'OLIO | 1 |
| 6 | GIOVANNI DI BENEDETTO | 0 |
| 7 | DONATO DI CLEMENTE | 0 |
| 8 | MAURO DI CORRADO | 0 |
| 9 | LEONARDO DI MODUGNO | 2 |
| 10 | ANGELA DI STEFANO | 0 |
| 11 | ANGELA GISONDI | 1 |
| 12 | ALESSANDRA GRAZIANI | 1 |
| 13 | PASQUALE GROSSO | 0 |
| 14 | DAVIDE LAVOLPICELLA | 3 |
| 15 | FRANCESCA LOSCIALE | 0 |
| 16 | FRANCESCO MANSUETO | 0 |
| 17 | VINCENZO PALERMO | 0 |
| 18 | VALERIA LUISA PATRUNO | 2 |
| 19 | PIETRO RANA | 0 |
| 20 | LAURA SOLDANI | 0 |
| 21 | LUISA VANGI | 0 |
| 22 | NUNZIA VALENTE | 0 |
| 23 | MARIA ZAZA detta MARIELLA | 0 |
Sezione 5 |
| N. | Candidato | Voti |
| 1 | ANTONIO BALDINI | 0 |
| 2 | MICHELE CAGGIANELLI | 0 |
| 3 | AGOSTINO CANGELLI | 0 |
| 4 | FRANCESCO COLAMARTINO | 0 |
| 5 | MARIANNA DELL'OLIO | 0 |
| 6 | GIOVANNI DI BENEDETTO | 0 |
| 7 | DONATO DI CLEMENTE | 0 |
| 8 | MAURO DI CORRADO | 0 |
| 9 | LEONARDO DI MODUGNO | 0 |
| 10 | ANGELA DI STEFANO | 0 |
| 11 | ANGELA GISONDI | 1 |
| 12 | ALESSANDRA GRAZIANI | 0 |
| 13 | PASQUALE GROSSO | 0 |
| 14 | DAVIDE LAVOLPICELLA | 1 |
| 15 | FRANCESCA LOSCIALE | 2 |
| 16 | FRANCESCO MANSUETO | 2 |
| 17 | VINCENZO PALERMO | 0 |
| 18 | VALERIA LUISA PATRUNO | 0 |
| 19 | PIETRO RANA | 0 |
| 20 | LAURA SOLDANI | 0 |
| 21 | LUISA VANGI | 0 |
| 22 | NUNZIA VALENTE | 0 |
| 23 | MARIA ZAZA detta MARIELLA | 0 |
Sezione 6 |
| N. | Candidato | Voti |
| 1 | ANTONIO BALDINI | 0 |
| 2 | MICHELE CAGGIANELLI | 0 |
| 3 | AGOSTINO CANGELLI | 0 |
| 4 | FRANCESCO COLAMARTINO | 0 |
| 5 | MARIANNA DELL'OLIO | 0 |
| 6 | GIOVANNI DI BENEDETTO | 0 |
| 7 | DONATO DI CLEMENTE | 0 |
| 8 | MAURO DI CORRADO | 0 |
| 9 | LEONARDO DI MODUGNO | 0 |
| 10 | ANGELA DI STEFANO | 1 |
| 11 | ANGELA GISONDI | 0 |
| 12 | ALESSANDRA GRAZIANI | 0 |
| 13 | PASQUALE GROSSO | 5 |
| 14 | DAVIDE LAVOLPICELLA | 0 |
| 15 | FRANCESCA LOSCIALE | 2 |
| 16 | FRANCESCO MANSUETO | 0 |
| 17 | VINCENZO PALERMO | 0 |
| 18 | VALERIA LUISA PATRUNO | 0 |
| 19 | PIETRO RANA | 0 |
| 20 | LAURA SOLDANI | 1 |
| 21 | LUISA VANGI | 0 |
| 22 | NUNZIA VALENTE | 0 |
| 23 | MARIA ZAZA detta MARIELLA | 0 |
Sezione 7 |
| N. | Candidato | Voti |
| 1 | ANTONIO BALDINI | 0 |
| 2 | MICHELE CAGGIANELLI | 0 |
| 3 | AGOSTINO CANGELLI | 0 |
| 4 | FRANCESCO COLAMARTINO | 0 |
| 5 | MARIANNA DELL'OLIO | 0 |
| 6 | GIOVANNI DI BENEDETTO | 0 |
| 7 | DONATO DI CLEMENTE | 0 |
| 8 | MAURO DI CORRADO | 0 |
| 9 | LEONARDO DI MODUGNO | 0 |
| 10 | ANGELA DI STEFANO | 0 |
| 11 | ANGELA GISONDI | 0 |
| 12 | ALESSANDRA GRAZIANI | 0 |
| 13 | PASQUALE GROSSO | 0 |
| 14 | DAVIDE LAVOLPICELLA | 0 |
| 15 | FRANCESCA LOSCIALE | 1 |
| 16 | FRANCESCO MANSUETO | 8 |
| 17 | VINCENZO PALERMO | 0 |
| 18 | VALERIA LUISA PATRUNO | 0 |
| 19 | PIETRO RANA | 0 |
| 20 | LAURA SOLDANI | 0 |
| 21 | LUISA VANGI | 0 |
| 22 | NUNZIA VALENTE | 1 |
| 23 | MARIA ZAZA detta MARIELLA | 7 |
Sezione 8 |
| N. | Candidato | Voti |
| 1 | ANTONIO BALDINI | 0 |
| 2 | MICHELE CAGGIANELLI | 0 |
| 3 | AGOSTINO CANGELLI | 0 |
| 4 | FRANCESCO COLAMARTINO | 0 |
| 5 | MARIANNA DELL'OLIO | 0 |
| 6 | GIOVANNI DI BENEDETTO | 0 |
| 7 | DONATO DI CLEMENTE | 0 |
| 8 | MAURO DI CORRADO | 1 |
| 9 | LEONARDO DI MODUGNO | 0 |
| 10 | ANGELA DI STEFANO | 0 |
| 11 | ANGELA GISONDI | 2 |
| 12 | ALESSANDRA GRAZIANI | 0 |
| 13 | PASQUALE GROSSO | 0 |
| 14 | DAVIDE LAVOLPICELLA | 3 |
| 15 | FRANCESCA LOSCIALE | 0 |
| 16 | FRANCESCO MANSUETO | 0 |
| 17 | VINCENZO PALERMO | 0 |
| 18 | VALERIA LUISA PATRUNO | 0 |
| 19 | PIETRO RANA | 0 |
| 20 | LAURA SOLDANI | 0 |
| 21 | LUISA VANGI | 0 |
| 22 | NUNZIA VALENTE | 0 |
| 23 | MARIA ZAZA detta MARIELLA | 0 |
Sezione 9 |
| N. | Candidato | Voti |
| 1 | ANTONIO BALDINI | 0 |
| 2 | MICHELE CAGGIANELLI | 0 |
| 3 | AGOSTINO CANGELLI | 0 |
| 4 | FRANCESCO COLAMARTINO | 0 |
| 5 | MARIANNA DELL'OLIO | 0 |
| 6 | GIOVANNI DI BENEDETTO | 0 |
| 7 | DONATO DI CLEMENTE | 4 |
| 8 | MAURO DI CORRADO | 0 |
| 9 | LEONARDO DI MODUGNO | 0 |
| 10 | ANGELA DI STEFANO | 0 |
| 11 | ANGELA GISONDI | 2 |
| 12 | ALESSANDRA GRAZIANI | 1 |
| 13 | PASQUALE GROSSO | 0 |
| 14 | DAVIDE LAVOLPICELLA | 3 |
| 15 | FRANCESCA LOSCIALE | 0 |
| 16 | FRANCESCO MANSUETO | 3 |
| 17 | VINCENZO PALERMO | 0 |
| 18 | VALERIA LUISA PATRUNO | 0 |
| 19 | PIETRO RANA | 0 |
| 20 | LAURA SOLDANI | 3 |
| 21 | LUISA VANGI | 0 |
| 22 | NUNZIA VALENTE | 0 |
| 23 | MARIA ZAZA detta MARIELLA | 3 |
Sezione 10 |
| N. | Candidato | Voti |
| 1 | ANTONIO BALDINI | 0 |
| 2 | MICHELE CAGGIANELLI | 1 |
| 3 | AGOSTINO CANGELLI | 0 |
| 4 | FRANCESCO COLAMARTINO | 0 |
| 5 | MARIANNA DELL'OLIO | 0 |
| 6 | GIOVANNI DI BENEDETTO | 0 |
| 7 | DONATO DI CLEMENTE | 0 |
| 8 | MAURO DI CORRADO | 0 |
| 9 | LEONARDO DI MODUGNO | 1 |
| 10 | ANGELA DI STEFANO | 0 |
| 11 | ANGELA GISONDI | 1 |
| 12 | ALESSANDRA GRAZIANI | 0 |
| 13 | PASQUALE GROSSO | 0 |
| 14 | DAVIDE LAVOLPICELLA | 1 |
| 15 | FRANCESCA LOSCIALE | 0 |
| 16 | FRANCESCO MANSUETO | 4 |
| 17 | VINCENZO PALERMO | 0 |
| 18 | VALERIA LUISA PATRUNO | 0 |
| 19 | PIETRO RANA | 0 |
| 20 | LAURA SOLDANI | 0 |
| 21 | LUISA VANGI | 1 |
| 22 | NUNZIA VALENTE | 0 |
| 23 | MARIA ZAZA detta MARIELLA | 1 |
Sezione 11 |
| N. | Candidato | Voti |
| 1 | ANTONIO BALDINI | 0 |
| 2 | MICHELE CAGGIANELLI | 0 |
| 3 | AGOSTINO CANGELLI | 0 |
| 4 | FRANCESCO COLAMARTINO | 0 |
| 5 | MARIANNA DELL'OLIO | 1 |
| 6 | GIOVANNI DI BENEDETTO | 0 |
| 7 | DONATO DI CLEMENTE | 1 |
| 8 | MAURO DI CORRADO | 0 |
| 9 | LEONARDO DI MODUGNO | 0 |
| 10 | ANGELA DI STEFANO | 0 |
| 11 | ANGELA GISONDI | 0 |
| 12 | ALESSANDRA GRAZIANI | 6 |
| 13 | PASQUALE GROSSO | 0 |
| 14 | DAVIDE LAVOLPICELLA | 1 |
| 15 | FRANCESCA LOSCIALE | 0 |
| 16 | FRANCESCO MANSUETO | 0 |
| 17 | VINCENZO PALERMO | 0 |
| 18 | VALERIA LUISA PATRUNO | 0 |
| 19 | PIETRO RANA | 0 |
| 20 | LAURA SOLDANI | 0 |
| 21 | LUISA VANGI | 0 |
| 22 | NUNZIA VALENTE | 0 |
| 23 | MARIA ZAZA detta MARIELLA | 0 |
Sezione 12 |
| N. | Candidato | Voti |
| 1 | ANTONIO BALDINI | 0 |
| 2 | MICHELE CAGGIANELLI | 0 |
| 3 | AGOSTINO CANGELLI | 0 |
| 4 | FRANCESCO COLAMARTINO | 0 |
| 5 | MARIANNA DELL'OLIO | 0 |
| 6 | GIOVANNI DI BENEDETTO | 0 |
| 7 | DONATO DI CLEMENTE | 0 |
| 8 | MAURO DI CORRADO | 0 |
| 9 | LEONARDO DI MODUGNO | 0 |
| 10 | ANGELA DI STEFANO | 0 |
| 11 | ANGELA GISONDI | 0 |
| 12 | ALESSANDRA GRAZIANI | 0 |
| 13 | PASQUALE GROSSO | 0 |
| 14 | DAVIDE LAVOLPICELLA | 0 |
| 15 | FRANCESCA LOSCIALE | 2 |
| 16 | FRANCESCO MANSUETO | 2 |
| 17 | VINCENZO PALERMO | 0 |
| 18 | VALERIA LUISA PATRUNO | 1 |
| 19 | PIETRO RANA | 0 |
| 20 | LAURA SOLDANI | 0 |
| 21 | LUISA VANGI | 0 |
| 22 | NUNZIA VALENTE | 0 |
| 23 | MARIA ZAZA detta MARIELLA | 0 |
Sezione 13 |
| N. | Candidato | Voti |
| 1 | ANTONIO BALDINI | 0 |
| 2 | MICHELE CAGGIANELLI | 0 |
| 3 | AGOSTINO CANGELLI | 0 |
| 4 | FRANCESCO COLAMARTINO | 0 |
| 5 | MARIANNA DELL'OLIO | 0 |
| 6 | GIOVANNI DI BENEDETTO | 0 |
| 7 | DONATO DI CLEMENTE | 0 |
| 8 | MAURO DI CORRADO | 0 |
| 9 | LEONARDO DI MODUGNO | 0 |
| 10 | ANGELA DI STEFANO | 0 |
| 11 | ANGELA GISONDI | 0 |
| 12 | ALESSANDRA GRAZIANI | 2 |
| 13 | PASQUALE GROSSO | 0 |
| 14 | DAVIDE LAVOLPICELLA | 0 |
| 15 | FRANCESCA LOSCIALE | 0 |
| 16 | FRANCESCO MANSUETO | 3 |
| 17 | VINCENZO PALERMO | 0 |
| 18 | VALERIA LUISA PATRUNO | 0 |
| 19 | PIETRO RANA | 0 |
| 20 | LAURA SOLDANI | 0 |
| 21 | LUISA VANGI | 0 |
| 22 | NUNZIA VALENTE | 0 |
| 23 | MARIA ZAZA detta MARIELLA | 1 |
Sezione 14 |
| N. | Candidato | Voti |
| 1 | ANTONIO BALDINI | 0 |
| 2 | MICHELE CAGGIANELLI | 0 |
| 3 | AGOSTINO CANGELLI | 0 |
| 4 | FRANCESCO COLAMARTINO | 0 |
| 5 | MARIANNA DELL'OLIO | 0 |
| 6 | GIOVANNI DI BENEDETTO | 0 |
| 7 | DONATO DI CLEMENTE | 0 |
| 8 | MAURO DI CORRADO | 0 |
| 9 | LEONARDO DI MODUGNO | 1 |
| 10 | ANGELA DI STEFANO | 0 |
| 11 | ANGELA GISONDI | 2 |
| 12 | ALESSANDRA GRAZIANI | 0 |
| 13 | PASQUALE GROSSO | 0 |
| 14 | DAVIDE LAVOLPICELLA | 0 |
| 15 | FRANCESCA LOSCIALE | 0 |
| 16 | FRANCESCO MANSUETO | 1 |
| 17 | VINCENZO PALERMO | 0 |
| 18 | VALERIA LUISA PATRUNO | 2 |
| 19 | PIETRO RANA | 0 |
| 20 | LAURA SOLDANI | 0 |
| 21 | LUISA VANGI | 0 |
| 22 | NUNZIA VALENTE | 0 |
| 23 | MARIA ZAZA detta MARIELLA | 1 |
Sezione 15 |
| N. | Candidato | Voti |
| 1 | ANTONIO BALDINI | 0 |
| 2 | MICHELE CAGGIANELLI | 0 |
| 3 | AGOSTINO CANGELLI | 0 |
| 4 | FRANCESCO COLAMARTINO | 1 |
| 5 | MARIANNA DELL'OLIO | 0 |
| 6 | GIOVANNI DI BENEDETTO | 0 |
| 7 | DONATO DI CLEMENTE | 0 |
| 8 | MAURO DI CORRADO | 0 |
| 9 | LEONARDO DI MODUGNO | 0 |
| 10 | ANGELA DI STEFANO | 0 |
| 11 | ANGELA GISONDI | 0 |
| 12 | ALESSANDRA GRAZIANI | 1 |
| 13 | PASQUALE GROSSO | 0 |
| 14 | DAVIDE LAVOLPICELLA | 3 |
| 15 | FRANCESCA LOSCIALE | 0 |
| 16 | FRANCESCO MANSUETO | 0 |
| 17 | VINCENZO PALERMO | 0 |
| 18 | VALERIA LUISA PATRUNO | 0 |
| 19 | PIETRO RANA | 0 |
| 20 | LAURA SOLDANI | 0 |
| 21 | LUISA VANGI | 0 |
| 22 | NUNZIA VALENTE | 0 |
| 23 | MARIA ZAZA detta MARIELLA | 0 |
Sezione 16 |
| N. | Candidato | Voti |
| 1 | ANTONIO BALDINI | 0 |
| 2 | MICHELE CAGGIANELLI | 0 |
| 3 | AGOSTINO CANGELLI | 0 |
| 4 | FRANCESCO COLAMARTINO | 0 |
| 5 | MARIANNA DELL'OLIO | 0 |
| 6 | GIOVANNI DI BENEDETTO | 2 |
| 7 | DONATO DI CLEMENTE | 1 |
| 8 | MAURO DI CORRADO | 0 |
| 9 | LEONARDO DI MODUGNO | 0 |
| 10 | ANGELA DI STEFANO | 0 |
| 11 | ANGELA GISONDI | 2 |
| 12 | ALESSANDRA GRAZIANI | 0 |
| 13 | PASQUALE GROSSO | 0 |
| 14 | DAVIDE LAVOLPICELLA | 0 |
| 15 | FRANCESCA LOSCIALE | 0 |
| 16 | FRANCESCO MANSUETO | 1 |
| 17 | VINCENZO PALERMO | 0 |
| 18 | VALERIA LUISA PATRUNO | 0 |
| 19 | PIETRO RANA | 0 |
| 20 | LAURA SOLDANI | 0 |
| 21 | LUISA VANGI | 0 |
| 22 | NUNZIA VALENTE | 0 |
| 23 | MARIA ZAZA detta MARIELLA | 0 |
Sezione 17 |
| N. | Candidato | Voti |
| 1 | ANTONIO BALDINI | 0 |
| 2 | MICHELE CAGGIANELLI | 0 |
| 3 | AGOSTINO CANGELLI | 0 |
| 4 | FRANCESCO COLAMARTINO | 0 |
| 5 | MARIANNA DELL'OLIO | 0 |
| 6 | GIOVANNI DI BENEDETTO | 0 |
| 7 | DONATO DI CLEMENTE | 0 |
| 8 | MAURO DI CORRADO | 0 |
| 9 | LEONARDO DI MODUGNO | 4 |
| 10 | ANGELA DI STEFANO | 0 |
| 11 | ANGELA GISONDI | 2 |
| 12 | ALESSANDRA GRAZIANI | 0 |
| 13 | PASQUALE GROSSO | 0 |
| 14 | DAVIDE LAVOLPICELLA | 2 |
| 15 | FRANCESCA LOSCIALE | 0 |
| 16 | FRANCESCO MANSUETO | 1 |
| 17 | VINCENZO PALERMO | 0 |
| 18 | VALERIA LUISA PATRUNO | 4 |
| 19 | PIETRO RANA | 0 |
| 20 | LAURA SOLDANI | 0 |
| 21 | LUISA VANGI | 0 |
| 22 | NUNZIA VALENTE | 0 |
| 23 | MARIA ZAZA detta MARIELLA | 1 |
Sezione 18 |
| N. | Candidato | Voti |
| 1 | ANTONIO BALDINI | 0 |
| 2 | MICHELE CAGGIANELLI | 0 |
| 3 | AGOSTINO CANGELLI | 0 |
| 4 | FRANCESCO COLAMARTINO | 0 |
| 5 | MARIANNA DELL'OLIO | 0 |
| 6 | GIOVANNI DI BENEDETTO | 0 |
| 7 | DONATO DI CLEMENTE | 0 |
| 8 | MAURO DI CORRADO | 0 |
| 9 | LEONARDO DI MODUGNO | 0 |
| 10 | ANGELA DI STEFANO | 0 |
| 11 | ANGELA GISONDI | 0 |
| 12 | ALESSANDRA GRAZIANI | 0 |
| 13 | PASQUALE GROSSO | 0 |
| 14 | DAVIDE LAVOLPICELLA | 0 |
| 15 | FRANCESCA LOSCIALE | 0 |
| 16 | FRANCESCO MANSUETO | 1 |
| 17 | VINCENZO PALERMO | 0 |
| 18 | VALERIA LUISA PATRUNO | 0 |
| 19 | PIETRO RANA | 0 |
| 20 | LAURA SOLDANI | 0 |
| 21 | LUISA VANGI | 0 |
| 22 | NUNZIA VALENTE | 0 |
| 23 | MARIA ZAZA detta MARIELLA | 1 |
Sezione 19 |
| N. | Candidato | Voti |
| 1 | ANTONIO BALDINI | 0 |
| 2 | MICHELE CAGGIANELLI | 0 |
| 3 | AGOSTINO CANGELLI | 0 |
| 4 | FRANCESCO COLAMARTINO | 0 |
| 5 | MARIANNA DELL'OLIO | 0 |
| 6 | GIOVANNI DI BENEDETTO | 0 |
| 7 | DONATO DI CLEMENTE | 0 |
| 8 | MAURO DI CORRADO | 0 |
| 9 | LEONARDO DI MODUGNO | 0 |
| 10 | ANGELA DI STEFANO | 0 |
| 11 | ANGELA GISONDI | 0 |
| 12 | ALESSANDRA GRAZIANI | 0 |
| 13 | PASQUALE GROSSO | 0 |
| 14 | DAVIDE LAVOLPICELLA | 0 |
| 15 | FRANCESCA LOSCIALE | 0 |
| 16 | FRANCESCO MANSUETO | 0 |
| 17 | VINCENZO PALERMO | 0 |
| 18 | VALERIA LUISA PATRUNO | 0 |
| 19 | PIETRO RANA | 0 |
| 20 | LAURA SOLDANI | 0 |
| 21 | LUISA VANGI | 0 |
| 22 | NUNZIA VALENTE | 0 |
| 23 | MARIA ZAZA detta MARIELLA | 0 |
Sezione 20 |
| N. | Candidato | Voti |
| 1 | ANTONIO BALDINI | 0 |
| 2 | MICHELE CAGGIANELLI | 0 |
| 3 | AGOSTINO CANGELLI | 0 |
| 4 | FRANCESCO COLAMARTINO | 0 |
| 5 | MARIANNA DELL'OLIO | 0 |
| 6 | GIOVANNI DI BENEDETTO | 1 |
| 7 | DONATO DI CLEMENTE | 0 |
| 8 | MAURO DI CORRADO | 1 |
| 9 | LEONARDO DI MODUGNO | 0 |
| 10 | ANGELA DI STEFANO | 0 |
| 11 | ANGELA GISONDI | 3 |
| 12 | ALESSANDRA GRAZIANI | 0 |
| 13 | PASQUALE GROSSO | 0 |
| 14 | DAVIDE LAVOLPICELLA | 4 |
| 15 | FRANCESCA LOSCIALE | 0 |
| 16 | FRANCESCO MANSUETO | 0 |
| 17 | VINCENZO PALERMO | 0 |
| 18 | VALERIA LUISA PATRUNO | 0 |
| 19 | PIETRO RANA | 0 |
| 20 | LAURA SOLDANI | 0 |
| 21 | LUISA VANGI | 0 |
| 22 | NUNZIA VALENTE | 0 |
| 23 | MARIA ZAZA detta MARIELLA | 0 |
Sezione 21 |
| N. | Candidato | Voti |
| 1 | ANTONIO BALDINI | 0 |
| 2 | MICHELE CAGGIANELLI | 0 |
| 3 | AGOSTINO CANGELLI | 0 |
| 4 | FRANCESCO COLAMARTINO | 0 |
| 5 | MARIANNA DELL'OLIO | 0 |
| 6 | GIOVANNI DI BENEDETTO | 0 |
| 7 | DONATO DI CLEMENTE | 0 |
| 8 | MAURO DI CORRADO | 0 |
| 9 | LEONARDO DI MODUGNO | 0 |
| 10 | ANGELA DI STEFANO | 0 |
| 11 | ANGELA GISONDI | 8 |
| 12 | ALESSANDRA GRAZIANI | 0 |
| 13 | PASQUALE GROSSO | 0 |
| 14 | DAVIDE LAVOLPICELLA | 12 |
| 15 | FRANCESCA LOSCIALE | 0 |
| 16 | FRANCESCO MANSUETO | 5 |
| 17 | VINCENZO PALERMO | 0 |
| 18 | VALERIA LUISA PATRUNO | 0 |
| 19 | PIETRO RANA | 0 |
| 20 | LAURA SOLDANI | 0 |
| 21 | LUISA VANGI | 0 |
| 22 | NUNZIA VALENTE | 0 |
| 23 | MARIA ZAZA detta MARIELLA | 0 |
Sezione 22 |
| N. | Candidato | Voti |
| 1 | ANTONIO BALDINI | 0 |
| 2 | MICHELE CAGGIANELLI | 0 |
| 3 | AGOSTINO CANGELLI | 0 |
| 4 | FRANCESCO COLAMARTINO | 0 |
| 5 | MARIANNA DELL'OLIO | 0 |
| 6 | GIOVANNI DI BENEDETTO | 0 |
| 7 | DONATO DI CLEMENTE | 0 |
| 8 | MAURO DI CORRADO | 1 |
| 9 | LEONARDO DI MODUGNO | 0 |
| 10 | ANGELA DI STEFANO | 0 |
| 11 | ANGELA GISONDI | 0 |
| 12 | ALESSANDRA GRAZIANI | 0 |
| 13 | PASQUALE GROSSO | 0 |
| 14 | DAVIDE LAVOLPICELLA | 3 |
| 15 | FRANCESCA LOSCIALE | 0 |
| 16 | FRANCESCO MANSUETO | 0 |
| 17 | VINCENZO PALERMO | 0 |
| 18 | VALERIA LUISA PATRUNO | 0 |
| 19 | PIETRO RANA | 0 |
| 20 | LAURA SOLDANI | 0 |
| 21 | LUISA VANGI | 0 |
| 22 | NUNZIA VALENTE | 0 |
| 23 | MARIA ZAZA detta MARIELLA | 0 |
Sezione 23 |
| N. | Candidato | Voti |
| 1 | ANTONIO BALDINI | 0 |
| 2 | MICHELE CAGGIANELLI | 3 |
| 3 | AGOSTINO CANGELLI | 0 |
| 4 | FRANCESCO COLAMARTINO | 0 |
| 5 | MARIANNA DELL'OLIO | 0 |
| 6 | GIOVANNI DI BENEDETTO | 0 |
| 7 | DONATO DI CLEMENTE | 0 |
| 8 | MAURO DI CORRADO | 1 |
| 9 | LEONARDO DI MODUGNO | 0 |
| 10 | ANGELA DI STEFANO | 0 |
| 11 | ANGELA GISONDI | 3 |
| 12 | ALESSANDRA GRAZIANI | 1 |
| 13 | PASQUALE GROSSO | 0 |
| 14 | DAVIDE LAVOLPICELLA | 5 |
| 15 | FRANCESCA LOSCIALE | 0 |
| 16 | FRANCESCO MANSUETO | 0 |
| 17 | VINCENZO PALERMO | 0 |
| 18 | VALERIA LUISA PATRUNO | 0 |
| 19 | PIETRO RANA | 0 |
| 20 | LAURA SOLDANI | 0 |
| 21 | LUISA VANGI | 0 |
| 22 | NUNZIA VALENTE | 0 |
| 23 | MARIA ZAZA detta MARIELLA | 0 |
Sezione 24 |
| N. | Candidato | Voti |
| 1 | ANTONIO BALDINI | 0 |
| 2 | MICHELE CAGGIANELLI | 2 |
| 3 | AGOSTINO CANGELLI | 0 |
| 4 | FRANCESCO COLAMARTINO | 0 |
| 5 | MARIANNA DELL'OLIO | 0 |
| 6 | GIOVANNI DI BENEDETTO | 0 |
| 7 | DONATO DI CLEMENTE | 0 |
| 8 | MAURO DI CORRADO | 0 |
| 9 | LEONARDO DI MODUGNO | 0 |
| 10 | ANGELA DI STEFANO | 0 |
| 11 | ANGELA GISONDI | 0 |
| 12 | ALESSANDRA GRAZIANI | 1 |
| 13 | PASQUALE GROSSO | 0 |
| 14 | DAVIDE LAVOLPICELLA | 0 |
| 15 | FRANCESCA LOSCIALE | 0 |
| 16 | FRANCESCO MANSUETO | 1 |
| 17 | VINCENZO PALERMO | 0 |
| 18 | VALERIA LUISA PATRUNO | 0 |
| 19 | PIETRO RANA | 0 |
| 20 | LAURA SOLDANI | 0 |
| 21 | LUISA VANGI | 0 |
| 22 | NUNZIA VALENTE | 0 |
| 23 | MARIA ZAZA detta MARIELLA | 2 |
Sezione 25 |
| N. | Candidato | Voti |
| 1 | ANTONIO BALDINI | 0 |
| 2 | MICHELE CAGGIANELLI | 0 |
| 3 | AGOSTINO CANGELLI | 0 |
| 4 | FRANCESCO COLAMARTINO | 0 |
| 5 | MARIANNA DELL'OLIO | 1 |
| 6 | GIOVANNI DI BENEDETTO | 0 |
| 7 | DONATO DI CLEMENTE | 0 |
| 8 | MAURO DI CORRADO | 0 |
| 9 | LEONARDO DI MODUGNO | 0 |
| 10 | ANGELA DI STEFANO | 0 |
| 11 | ANGELA GISONDI | 1 |
| 12 | ALESSANDRA GRAZIANI | 1 |
| 13 | PASQUALE GROSSO | 0 |
| 14 | DAVIDE LAVOLPICELLA | 1 |
